Alambre de acero de 1.0mm 0.45mm 0.5mm para cable de caída
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
1.Flexible y alta resistencia a la tracción
2.Excelente rectitud
3.Condición de superficie uniforme y hermosa
4.Excelente capacidad de formación de bobinas
5.Alta elasticidad y alta resistencia a la fatiga
6.Buena propiedad de prevención y anti-radiación.
7.Fuerte resistencia a la corrosión contra la exposición a la atmósfera más dura
| Alambre de acero galvanizado para cable de fibra óptica | |||||
| Diámetro mm |
Tolerancia (mm) |
Resistencia a la tracción No menos de (MPA) |
Prueba de torsión No menos de (veces) |
Veces de doblado No menos de (veces) |
Masa de recubrimiento de zinc No menos de (g/m2) |
| 0.45 | +/-0.01 | 1770 | 28 | 5 | 5 |
| 0.50 | +/-0.01 | 1770 | 28 | 5 | 5 |
| 0.60 | +/-0.01 | 1770 | 28 | 9 | 5 |
| 0.70 | +/-0.01 | 1670 | 28 | 7 | 10 |
| 0.80 | +/-0.01 | 1670 | 28 | 13 | 10 |
| 0.90 | +/-0.02 | 1570 | 28 | 11 | 15 |
| 1.00 | +/-0.02 | 1470 | 27 | 9 | 20 |
| 1.20 | +/-0.02 | 1470 | 27 | 15 | 20 |
| 1.30 | +/-0.02 | 1370 | 27 | 13 | 20 |
| 1.40 | +/-0.02 | 1370 | 27 | 11 | 20 |
| 1.60 | +/-0.03 | 1370 | 27 | 13 | 20 |
| 1.80 | +/-0.03 | 1370 | 27 | 11 | 30 |
| 2.00 | +/-0.03 | 1270 | 25 | 10 | 30 |

