Descripción
Cables CPRI LCDX
Descripción del producto
CPRI significa Common Public Radio Interface, utilizado para transportar datos entre sitios celulares y estaciones base. El cable de fibra óptica CPRI es el diseño ideal para aplicaciones de cables de fibra óptica exteriores. Dicho producto puede cumplir con los requisitos del programa FTTA (fibra hasta la antena) para condiciones de entorno exterior. Especialmente en 3G, 4G, estación base (BBU a RRU). Los cables de fibra óptica CPRI están convirtiéndose rápidamente en la interfaz de conector estándar.
Características
- Ideal para aplicaciones de cableado exterior
- Baja inserción/alta pérdida de retorno, transmisión óptica estable.
- Protección IP67, resistente a la niebla salina, a la humedad y al polvo
- Cinta de acero blindada para resistencia a roedores
- Fácil operación, fiable y rentable
Especificación
.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08); } .product-param-table th, .product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; vertical-align: middle; text-align: left; } .product-param-table thead th { background: #3792d0; color: #fff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .product-param-table tbody tr:hover { background: #eaf6ff; } .product-param-table th.section { background: #3792d0; color: #fff; text-align: center; font-weight: 600; } .product-param-table td.label { width: 35%; font-weight: 600; background: #f4f8fb; } .product-param-table td.center { text-align: center; }| Características ópticas | ||
|---|---|---|
| Artículo | Monomodo | Multimodo |
| Pérdida de inserción | Monomodo | Multimodo |
| Valor típico ≤0,15 dB; Máximo ≤0,30 dB | Valor típico ≤0,15 dB; Máximo ≤0,30 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥ 60 dB (APC); ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 30 dB (UPC) |
| Características mecánicas | ||
| Prueba | Condiciones | |
| Resistencia | 500 acoplamientos | |
| Vibración | Frecuencia: 10 a 55 Hz, Amplitud: 0,75 mm | |
| Retención del cable | 400 N (cable principal); 50 N (parte del conector) | |
| Fuerza del mecanismo de acoplamiento | 80 N para cable de 2 a 3 mm | |
| Torsión del cable | 15 N para cable de 2 a 3 mm | |
| Caída | 10 caídas, altura de caída de 1 m | |
| Carga lateral estática | 1 N durante 1 h (cable principal); 0,2 N durante 5 min (parte ramificada) | |
| Frío | -25 °C, duración de 96 h | |
| Calor seco | +70 °C, duración de 96 h | |
| Cambio de temperatura | -25 °C a +70 °C, 12 ciclos | |
| Humedad | +40 °C al 93%, duración de 96 h | |
Aplicación
- Multipropósito exterior
- Para conexión entre caja de distribución y RRH
- Despliegue en aplicaciones de torres celulares de cabecera de radio remota