24 Núcleos Om3 MPO Hembra a LC Upc Duplex/Cuádruple Tipo Cargado Completo Panel de Parche
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
Descripción del Producto
Cassete MPO/MTP capaz de aceptar 6-24 fibras. Estos cassettes son adecuados para uso con Modo Único, Multimodo 62.5 y 50um, así como con aplicaciones Optimizadas para Láser, OM3 y están disponibles en tipos de conectores LC, SC, ST, FC, MTRJ. El cassete MPO/MTP viene pre-instalado con los adaptadores requeridos que presentan mangas de Cerámica de Circonia para mayor compatibilidad con todas las aplicaciones. Los adaptadores están codificados por colores según la aplicación en uso (Azul = 9/125; Beige = 62.5 y 50um; Aqua = OM3; Verde = APC). Todos los adaptadores vienen estándar con tapas anti-polvo
Características
100% pre-terminado y probado en fábrica para garantizar el rendimiento de transferencia
Configuración y redes rápidas, reducen el tiempo de instalación
Soporta aplicaciones de red 40G y 100G
Aplicaciones
Implementación del cableado estructurado en Centros de Datos
Especificaciones
| Nivel de Rendimiento | Estándar | Élite | ||||
| Conector | Modo | Extremo | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| MM | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 | |
| UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
| MM | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |
Nota:
1.Longitud de onda de prueba: SM@1310/1550nm, MM@850/1300nm;
2.Cumplimiento estándar: GR-326, GR-1435.
| Propiedades Mecánicas | |||
| Elemento | Criterios | Cumplimiento | |
| △IL Después de 50 Conexiones | MPO/MTP | ≤0.3dB | GR-1435 |
| △IL Después de 500 Conexiones | LC/SC/FC/ST | ≤0.2dB | IEC 61300-2-2 |
| Radio Mínimo de Curvatura (Dinámico) | 20*OD (Diámetro del Cable) | ||
| Radio Mínimo de Curvatura (Estático) | 15*OD (Diámetro del Cable) | ||
| Condiciones Ambientales | |||
| Elemento | Criterios | Cumplimiento | |
| Temperatura de Operación | -40~60°C | IEC 61753-1 | |
| Temperatura de Almacenamiento | -45~85°C | ||

