Descripción
| Característica | SM , MM | SM , MM | ||||||
| Tipo de conector | MPO/MTP 12f/24f | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | ||||||
| Diámetro(mm) | 2.0/3.0/3.6 etc | 0.9,2.0,3.0 | ||||||
| Pulido | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC |
| Pérdida de inserción | <0.35dB | <0.35dB | <0.35dB | <0.35dB | <0.3dB | <0.3dB | <0.3dB | <0.3dB |
| Pérdida de retorno | <25dB | <25dB | <50dB | <60dB | <25dB | <50dB | <60dB | |
| Capacidad de intercambio | <0.2dB | <0.2dB | ||||||
| Repetibilidad | <0.2dB | <0.2dB | ||||||
| rango de temperatura(℃) | -40~+85 | -40~+85 | ||||||

