CABLE AREO ADSS AUTOSOPORTANTE TOTALMENTE DILECTRICO ANTI-ROEDOR
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
ESPECIFICACIN
1.Introduccin del cable de fibra ptica
El cable ADSS posee alta resistencia a la traccin y flexibilidad en tamaos de cable compactos. Al mismo tiempo, proporciona excelente transmisin ptica y rendimiento fsico. FRP como miembro de resistencia central para proporcionar la resistencia a la traccin. Un crculo completo de varilla FRP plana se coloca entre las fundas exterior e interior, que tiene buena capacidad anti-roedor en reas areas. Estructura totalmente dielctrica y flexible, fcil de instalar.
2.Seccin Transversal del Cable
3.Especificacin del Cable de Fibra ptica
| Categora | ITU T-G652DDescripcin | Especificaciones |
| Despus del cableado | ||
| Especificaciones pticas | Atenuacin @1310 nm (Sin cablear/Cableado) | ≤0.35 dB/km |
| Atenuacin @1383 nm (Sin cablear/Cableado) | ≤0.35dB/km | |
| Atenuacin @1550 nm (Sin cablear/Cableado) | ≤0.21dB/km | |
| Atenuacin @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Atenuacin @1285-1625nm | ≤0.40 dB/km | |
| Longitud de onda de dispersin cero | 1300~1324 nm | |
| Pendiente de dispersin cero | ≤ 0.092 ps/nm2∙km | |
| Valor de enlace PMD de fibra individual | ≤0.18 ps/√km | |
| PMDq (Q=0.01% N=20) | ≤0.08 ps/√km | |
| Longitud de onda de corte del cable (λcc) 1100-1320 nm | ≤1260 nm | |
| Coeficiente de dispersin a 1285-1330 nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| Coeficiente de dispersin a 1550 nm | ≤18.0 ps/nm.km | |
| Coeficiente de dispersin a 1625 nm | ≤22.0 ps/nm.km | |
| Prdida por macrocurvatura (100 vueltas; Φ50 mm) @1550 nm (100 vueltas; Φ50 mm) @1625 nm | ≤ 0.05dB≤ 0.10dB | |
| Especificaciones Dimensionales | Dimetro del campo modal @1310 nm | 9.2±0.4cm |
| Dimetro del campo modal @1550 nm | 10.4±0.5cm | |
| Dimetro del revestimiento | 125 ±1.0cm | |
| Error de concentricidad ncleo/revestimiento | ≤0.6cm | |
| Error de concentricidad recubrimiento/revestimiento | ≤12cm | |
| No circularidad del revestimiento | ≤10% | |
| Dimetro del recubrimiento (coloreado) | 250 ±15 cm | |
| Especificaciones Mecnicas | Esfuerzo de prueba | ≥0.69Gpa |
| Radio mnimo de curvatura | Esttico: 10 x dimetro del cable Dinmico: 20 x dimetro delcable | |
| Rango de temperatura | Operacin: -40 ~ +80 Instalacin: -10 ~ +60Almacenamiento/transporte: -40~+80 |
| Nmero de fibras | Estructura | Fibras por tubo | Dimetro del tubo loose(mm) | Dimetro CSM/almadimetro(mm) | Grosor de la fundaexterior(mm) | Dimetro del cable(mm) | Longitud del carrete | Peso del cable/kg |
| 96 | 1+8 | 12 | 1.95±0.1 | 2.4-3.2 | 1.7±0.1 | 12.5±0.2 | 2km | 170 |
| 144 | 1+12 | 12 | 1.95±0.1 | 3.0-5.7 | 1.7±0.1 | 16.0±0.2 | 2km | 250 |
| (Artculo) | (Parmetros) | |
| Tubo loose | Material | PBT |
| Color | Todos los colores disponibles | |
| Relleno | Material | PE |
| Color | Negro | |
| CSM | Material | Varillas FRP |
| Blindaje anti-roedor | Material | 0.7*3mm FRP Plano |
| Cuerda de apertura | Nmero | 2 |
| Sistema impermeable | Materiales | Cinta de bloqueo de agua + hilo de bloqueo de agua |
| Funda exterior | Material | HDPE-Proteccin UV |
| Color | Negro | |
| Radio mnimo de curvatura | Esttico | 10 veces el dimetro del cable |
| Dinmico | 20 veces el dimetro del cable | |
| Curvatura repetida | Carga:150N;nmero de ciclos:30Sin atenuacin adicional obvia, sin rotura de fibra y sin daos en el cable. | |
| Aplastamiento | Corto plazo | 2000N/100mm |
| Torsin | Carga:150N; nmero de ciclos:10; ngulo de giro:±180 Sin atenuacin adicional obvia, sin rotura de fibra y sin daos en el cable. | |
| Impacto | Energa de impacto:450g×1m; radio de la cabeza del martillo:12.5mm; nmero de impactos: 5Sin atenuacin adicional obvia, sin rotura de fibra y sin daos en el cable. | |
| Luz(m) | 100 | |



