Cable de Derivación SST Opti-Tap Precableado
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
Cable de Derivación SST OptiTap Dieléctrico / Localizable
Descripción del Producto
Los Conjuntos de Conectores OptiTap/H de ZTO Cable proporcionan una solución de conexión robusta y sellada contra intemperie para despliegues de Fibra hasta el Hogar (FTTH). El extremo del conector endurecido integra una interfaz SC/APC dentro de una carcasa de polímero delgada, sellada y roscada, asegurando conexiones rápidas y fiables ya sea a una terminal de servicio multipuerto o a un receptáculo de extensión en línea.
El conector SC/APC es totalmente compatible con adaptadores estándar, entregando una interfaz unificada para aplicaciones FTTH. Disponibles tanto con cables de derivación planos como con cables OSP redondos tradicionales, el conector endurecido está diseñado para soportar entornos hostiles, convirtiéndolo en una opción ideal para instalaciones subterráneas directas, en conductos o aéreas.
Características

- Compatible con Corning-OptiTap y H-Connector;
- Longitud de cable 100ft, 200ft, 300ft, 500ft, 1000ft o personalizada;
- Terminado en fábrica para alto rendimiento;
- Disponible con uno o ambos extremos conectados;
- Híbrido (un extremo con Conector OptiTap, un extremo con conector SC estándar) disponible con o sin agarre de tiro;
- Disponible en dieléctrico o localizable;
- Diseñado para instalación aérea, subterránea directa o en conducto;
- Protección contra agua y polvo IP-68;
- -40℃~85℃ temperatura de operación;
Especificación
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; } .Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; } .Table.product-param-table td[colspan] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; } .Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; } .Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; } /* 针对数值列的样式 */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; } /* 单位列样式 */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; } /* 特性名称列样式 */ .Table.product-param-table td[colspan=»2″]:not([style*=»background»]) { font-weight: 600; background: #3792d0; } /* rowspan单元格样式 */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; background: #3792d0; vertical-align: middle; }| Nombre del producto | Cable de Derivación OptiTap a OptiTap |
|---|---|
| Tipo de cable | dieléctrico o localizable |
| Diámetro del cable | Cable SST localizable 4.5*9.8mm o cable SST-Dieléctrico 4.5*8.1mm |
| Aplicación | Aéreo , Enterrado directo , Conducto |
| Terminación | Ambos extremos o un extremo |
| Especificaciones – Conector A | |
| Reflectancia, Típica | -65 dB |
| Pérdida por Inserción, Típica | ≤ 0.15 dB |
| Tipo de Conector | Conector OptiTap SC/APC (Conector H) |
| Especificaciones – Conector B | |
| Reflectancia, Típica | -65 dB |
| Pérdida por Inserción, Típica | ≤ 0.15 dB |
| Tipo de Conector | Conector OptiTap SC/APC (Conector H) |
| Características Ópticas | |
| Tipo de Fibra | Monomodo |
| Cantidad de fibras | 1F |
| Categoría de Fibra | G.657A1 |
| Longitudes de onda | 1310 nm / 1550 nm |
| Atenuación Máxima | 0.35 dB/km / 0.25 dB/km |
Aplicación
- FTTH;
- Áreas Exteriores;
- Ambiente Hostil.

