Cable de Parche de Fibra Óptica Opti-Tap
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
1F, Monomodo OS2, Conector Opti-Tap a Conector Opti-Tap, Cable relleno de gel, SST Toneable
Descripción del Producto
El ensamblaje de cable de caída ZTO Cable OptiTap cuenta con conectores terminados en fábrica, sellados ambientalmente y reforzados, lo que reduce enormemente tanto el costo como el tiempo de instalación del despliegue de cables de caída en redes de acceso óptico. Proporciona una solución de conexión robusta, a prueba de intemperie y sellada para aplicaciones de Fibra hasta el Hogar (FTTH).
Dentro de la terminación OptiTap, se aloja un conector SC/APC prepulido dentro de una carcasa reforzada OptiTap, asegurando durabilidad y rendimiento confiable en entornos exteriores hostiles. El conector es resistente a temperaturas extremas, exposición a rayos UV e infiltración de agua, haciéndolo adecuado para una amplia gama de condiciones de despliegue.
Totalmente compatible con adaptadores OptiTap, el ensamblaje asegura pérdida de inserción óptica ultra baja y alta confiabilidad de la red. Puede configurarse con cables SST, cables planos ROC o cables OSP redondos tradicionales, proporcionando una solución flexible para enterramiento directo, conducto o instalaciones aéreas.
Características
- Compatible con Corning-OptiTap y H-Connector;
- Terminado en fábrica para alto rendimiento;
- Disponible con uno o ambos extremos conectores;
- Híbrido (un extremo con conector OptiTap, un extremo con conector SC estándar) disponible con o sin agarre de tirado;
- Disponible en dieléctrico o localizable;
- Diseñado para instalación aérea, enterrada directa o en ducto;
- Protección IP-68 contra agua y polvo;
- -40℃~85℃ temperatura de operación;
Especificación
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; } .Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: bold !important; text-align: center; font-size: 15px; } .Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; } .Table.product-param-table td[colspan] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold !important; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; } .Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; } .Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; } /* 针对数值列的样式 */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; } /* 单位列样式 */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; } /* 特性名称列样式 */ .Table.product-param-table td[colspan=»2″]:not([style*=»background»]) { font-weight: 600; background: #3792d0; } /* rowspan单元格样式 */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; background: #3792d0; vertical-align: middle; }| Nombre del producto | Cable de caída OptiTap a OptiTap |
|---|---|
| Tipo de cable | dieléctrico o localizable |
| Diámetro del cable | 4.5*9.8mm cable SST Toneable o 4.5*8.1mm cable SST-Dieléctrico |
| Aplicación | Aéreo , Enterrado directo , Ducto |
| Terminación | Ambos extremos o un extremo |
| Especificaciones – Conector A | |
| Reflexión, Típica | -65 dB |
| Pérdida de Inserción, Típica | ≤ 0.15 dB |
| Tipo de Conector | Conector SC/APC OptiTap(H Connector) |
| Especificaciones – Conector B | |
| Reflexión, Típica | -65 dB |
| Pérdida de Inserción, Típica | ≤ 0.15 dB |
| Tipo de Conector | Conector SC/APC OptiTap(H Connector) |
| Características Ópticas | |
| Tipo de Fibra | Monomodo |
| Número de fibras | 1F |
| Categoría de Fibra | G.657A1 |
| Longitudes de onda | 1310 nm / 1550 nm |
| Atenuación Máxima | 0.35 dB/km / 0.25 dB/km |
Aplicación
- FTTH;
- Áreas exteriores;
- Ambiente hostil.

