Cable de Parche Duplex LC con Boot NSN
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
Cable de parche con boot NSN
Descripción del Producto
El cable de parche óptico CPRI con Boot NSN y botas flexibles es el diseño ideal para aplicaciones de cable de fibra óptica en exteriores. Este producto puede cumplir con los requisitos del programa FTTA (fibra hasta la antena) para condiciones de entorno exterior. Compatible con el conector impermeable de Nokia para sistemas de comunicación móvil de última y próxima generación. Especialmente en estaciones base 3G, 4G, 5G (BBU a RRU).
Características
- Ideal para aplicaciones de cableado exterior
- Cinta de acero blindada para resistencia a roedores
- Resistencia a la presión
- Totalmente bloqueado contra agua
- Tubos sueltos de bloqueo de humedad
- Fibra de 2 núcleos
- Fácil operación, confiable y rentable
Especificación
.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08); } .product-param-table th, .product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; vertical-align: middle; text-align: left; } .product-param-table thead th { background: #3792d0; color: #fff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .product-param-table tbody tr:hover { background: #eaf6ff; } .product-param-table th.section { background: #3792d0; color: #fff; text-align: center; font-weight: 600; } .product-param-table td.label { width: 35%; font-weight: 600; background: #f4f8fb; } .product-param-table td.center { text-align: center; }| Características Ópticas | ||
|---|---|---|
| Elemento | Modo único | Multimodo |
| Pérdida de inserción | Modo único | Multimodo |
| Valor típico ≤0.15 dB; Máximo ≤0.30 dB | Valor típico ≤0.15 dB; Máximo ≤0.30 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥ 60 dB (APC); ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 30 dB (UPC) |
| Características Mecánicas | ||
| Prueba | Condiciones | |
| Resistencia | 500 acoplamientos | |
| Vibración | Frecuencia: 10 a 55 Hz, Amplitud: 0.75 mm | |
| Retención del cable | 400 N (cable principal); 50 N (parte del conector) | |
| Fuerza del mecanismo de acoplamiento | 80 N para cable de 2 a 3 mm | |
| Torsión del cable | 15 N para cable de 2 a 3 mm | |
| Caída | 10 caídas, altura de caída de 1 m | |
| Carga lateral estática | 1 N durante 1 h (cable principal); 0.2 N durante 5 min (parte de derivación) | |
| Frío | -25 °C, duración de 96 h | |
| Calor seco | +70 °C, duración de 96 h | |
| Cambio de temperatura | -25 °C a +70 °C, 12 ciclos | |
| Humedad | +40 °C al 93%, duración de 96 h | |
Aplicación
- FTTA & FTTH
- Estación base, instalación BTS, BBU a RRU
- Cableado de edificios interiores/exteriores
- Aplicaciones en entornos hostiles
- Redes de larga distancia
- Enterramiento directo y amarre aéreo