Conector de Fibra Óptica ODVA-SC Impermeable IP67
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
Cable de Parche ODVA-SC
Descripción del Producto
Los ensamblajes de cable de parche de fibra óptica ODVA circular sellado IP67 proporcionan una solución ideal de bajo costo para CATV, cabezales de radio remotos RRH, conectividad de entorno hostil FTTX. Este ODVA-LCDX, ODVA-SC y ODVA-MPO es un cable de fibra típico para uso exterior, adecuado para diferentes temperaturas y condiciones climáticas, especialmente ideal para uso FTTA y entornos hostiles.
Características
- 3 series opcionales: LC dúplex, SC simple y MPO.
- Impermeable IP67
- Baja inserción y alta pérdida de retorno.
- Cable opcional de 5.0mm, 7.0mm.
- Amplio rango de temperatura operativa de -40 a +85°C.
- 100% probado ópticamente para garantizar ensamblajes de rendimiento de calidad.
Especificación
.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; border: 1px solid #d0d7de; margin: 12px 0; } .product-param-table th, .product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 8px 10px; vertical-align: middle; text-align: left; } .product-param-table thead th { background:#3792d0; color:#fff; font-weight:600; text-align:left; } .product-param-table tbody tr:nth-child(even){ background:#f8f9fa; } .product-param-table th.section { background:#3792d0; color:#fff; text-align:center; font-weight:600; } .product-param-table td.label { font-weight:600; width:40%; background:#f4f8fb; } .product-param-table td.center { text-align:center; }| Características Ópticas | ||
|---|---|---|
| Artículo | Parámetro | |
| Pérdida de inserción | Modo único | Multimodo |
| Típico ≤0.15 dB; Máximo ≤0.30 dB | Típico ≤0.15 dB; Máximo ≤0.30 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥ 60 dB (APC); ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 30 dB (UPC) |
| Características Mecánicas | ||
| Prueba | Condiciones | |
| Resistencia | 500 acoplamientos | |
| Vibración | Frecuencia: 10 a 55 Hz, Amplitud: 0.75 mm | |
| Retención del cable | 400 N (cable principal); 50 N (parte del conector) | |
| Fuerza del mecanismo de acoplamiento | 80 N para cable de 2–3 mm | |
| Torsión del cable | 15 N para cable de 2–3 mm | |
| Caída | 10 caídas, altura de caída de 1 m | |
| Carga lateral estática | 1 N durante 1 h (cable principal); 0.2 N durante 5 min (parte ramificada) | |
| Frío | -25 °C, duración de 96 h | |
| Calor seco | +70 °C, duración de 96 h | |
| Cambio de temperatura | -25 °C a +70 °C, 12 ciclos | |
| Humedad | +40 °C al 93%, duración de 96 h | |
Aplicación
- Aplicación FTTA, FTTH.
- Estación Base 3G, 4G, 5G.
- Cableado Horizontal y Vertical.
- BBU, RRU, RRH, LTE

