Conector de puente Opti-Tap a SC/APC con cable SST tonificable
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
1F, Monomodo OS2, Conector Opti-Tap a Conector SC/APC, Relleno de gel, Cable SST tonificable
Descripción del Producto
El ensamblaje de cable de caída Optitap de ZTO Cable presenta conectores terminados en fábrica, sellados ambientalmente y reforzados, reduciendo los costos y tiempo de despliegue en redes de acceso óptico. Ofrece una solución de conexión robusta para FTTH. En el interior, un conector SC/APC pre-pulido está protegido por la carcasa reforzada. Este conector resiste extremos de temperatura, clima, rayos UV y agua, haciéndolo adecuado para ambientes hostiles. Compatible con adaptadores Optitap, proporciona baja pérdida de inserción óptica. Puede usarse con cables SST, ROC Plano o tradicionales redondos OSP, ideal para entierro directo, conducto o instalaciones aéreas.
Características
- Compatible con Corning-OptiTap y H-Connector;
- Terminado en fábrica para alto rendimiento;
- Disponible con uno o ambos extremos conectados;
- Híbrido (un extremo con Conector OptiTap, un extremo con conector SC estándar) disponible con o sin agarre de tirado;
- Disponible en dieléctrico o tonificable;
- Diseñado para instalación aérea, enterrada directamente o en conducto;
- Protección IP-68 contra agua y polvo;
- Temperatura de operación -40℃~85℃;
Especificación
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; } .Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; } .Table.product-param-table td[colspan] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; } .Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; } .Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; } /* 针对数值列的样式 */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; } /* 单位列样式 */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; } /* 特性名称列样式 */ .Table.product-param-table td[colspan=»2″]:not([style*=»background»]) { font-weight: 600; background: #3792d0; } /* rowspan单元格样式 */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; background: #3792d0; vertical-align: middle; }| Nombre del producto | Cable de parche óptico de fibra OptiTap a SC/APC |
|---|---|
| Tipo de cable | dieléctrico o tonificable |
| Diámetro del cable | Cable SST tonificable 4.5*9.8mm o cable SST-Dieléctrico 4.5*8.1mm |
| Aplicación | Aéreo , Enterrado directo , Conducto |
| Terminación | Ambos extremos |
| Especificaciones – Conector A | |
| Reflexión, Típica | -65 dB |
| Pérdida de Inserción, Típica | ≤ 0.15 dB |
| Tipo de Conector | Conector OptiTap SC/APC (Conector H) |
| Especificaciones – Conector B | |
| Reflexión, Típica | -65 dB |
| Pérdida de Inserción, Típica | ≤ 0.15 dB |
| Tipo de Conector | Conector SC/APC estándar con pata de 3.0mm |
| Características Ópticas | |
| Tipo de Fibra | Monomodo |
| Cantidad de fibras | 1F |
| Categoría de Fibra | G.657A1 |
| Longitudes de onda | 1310 nm / 1550 nm |
| Atenuación Máxima | 0.35 dB/km / 0.25 dB/km |
Aplicación
- FTTH;
- Áreas exteriores;
- Ambiente hostil.

