Conjuntos de Cables Conectores FullAXS Impermeables de Nuevo Estilo
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
Conjuntos de Cables FullAXS
Descripción del Producto
FullAXS es un conector exterior diseñado para proporcionar un sello de agua y polvo IP-67 sobre conectores Fullaxs-LC Duplex, MTP/MPO y otros tipos de conectores. Los Conjuntos de Cables Conectores FullAXS de Angnet satisfacen las necesidades de los diseños de conectividad de Fibra/Potencia/Señal Hacia la Antena (x-TTA) de la próxima generación de WiMAX y Evolución a Largo Plazo (LTE). Esto permite el uso de conjuntos de cables robustos en exteriores. Las características incluyen un sello hermético al agua hasta niveles IP67. Las aplicaciones incluyen Estaciones Base WiMAX y LTE, Cabezales de Radio Remotos (RRH), aplicaciones exteriores FTTA.
Características
- Terminado en fábrica (cables probados) o versión instalable en campo disponible
- Sistema de sellado reforzado para Fibra-hacia-la-Antena (FTTA) y aplicaciones industriales
- IP67 resistente al agua y polvo, resistente a la corrosión, resistente a los rayos UV
- Paso abierto para fácil acceso a SFP
- Interfaz LC Duplex
- Impermeable, resistente al polvo y a la corrosión
- Cierre de bayoneta robusto para acoplamiento fácil, rápido y seguro
- Expansión a RJ45 y potencia posible
Especificación
.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08); } .product-param-table th, .product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; vertical-align: middle; text-align: left; } .product-param-table thead th { background: #3792d0; color: #fff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .product-param-table tbody tr:hover { background: #eaf6ff; } .product-param-table th.section { background: #3792d0; color: #fff; text-align: center; font-weight: 600; } .product-param-table td.label { width: 35%; font-weight: 600; background: #f4f8fb; } .product-param-table td.center { text-align: center; }| Características Ópticas | ||
|---|---|---|
| Elemento | Modo único | Multimodo |
| Pérdida de inserción | Modo único | Multimodo |
| Valor típico ≤0.15 dB; Máximo ≤0.30 dB | Valor típico ≤0.15 dB; Máximo ≤0.30 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥ 60 dB (APC); ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 30 dB (UPC) |
| Características Mecánicas | ||
| Prueba | Condiciones | |
| Resistencia | 500 acoplamientos | |
| Vibración | Frecuencia: 10 a 55 Hz, Amplitud: 0.75 mm | |
| Retención del cable | 400 N (cable principal); 50 N (parte del conector) | |
| Fuerza del mecanismo de acoplamiento | 80 N para cable de 2 a 3 mm | |
| Torsión del cable | 15 N para cable de 2 a 3 mm | |
| Caída | 10 caídas, altura de caída de 1 m | |
| Carga lateral estática | 1 N durante 1 h (cable principal); 0.2 N durante 5 min (parte de derivación) | |
| Frío | -25 °C, duración de 96 h | |
| Calor seco | +70 °C, duración de 96 h | |
| Cambio de temperatura | -25 °C a +70 °C, 12 ciclos | |
| Humedad | +40 °C al 93%, duración de 96 h | |
Aplicación
- Aplicación FTTA, FTTH.
- Estación Base 3G, 4G, 5G.
- Cableado Horizontal y Vertical.
- BBU, RRU, RRH, LTE
