Ensamblajes de Cable de Derivación ROC Dieléctricos
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
Derivación OptiTap ROC Dieléctrica
Descripción del Producto
El Ensamblaje de Cable de Derivación ROC de ZTO Cable presenta conectores endurecidos, sellados ambientalmente y terminados en fábrica, reduciendo significativamente tanto el costo como el tiempo requerido para el despliegue del cable de derivación. Los conectores endurecidos OptiTap aseguran una durabilidad superior y fiabilidad a largo plazo en el segmento de derivación de la red.
Este ensamblaje también aporta mejoras importantes a la gestión del cable. Con el diseño de cable de derivación ROC, los problemas relacionados con la capacidad de almacenamiento de holgura se eliminan prácticamente. El radio de curvatura mínimo se reduce a la mitad del de los cables de derivación tradicionales, mientras que las dimensiones externas del cable se reducen en más del 50%, ofreciendo una solución más compacta y flexible.
Los cables de derivación ROC son más fáciles de enrutar en la ONT y requieren menos espacio de almacenamiento en el camión, convirtiéndolos en una opción altamente eficiente para las redes de acceso óptico modernas.
Características

- Compatible con Corning-OptiTap y H-Connector;
- Terminado en fábrica para alto rendimiento;
- Disponible con uno o ambos extremos conectorizados;
- Híbrido (un extremo con conector OptiTap, un extremo con conector SC estándar) disponible con o sin agarre de tiro;
- Disponible en dieléctrico o localizable;
- Diseñado para instalación aérea, directamente enterrada o en ducto;
- Protección IP-68 contra agua y polvo ;
- Temperatura de operación -40℃~85℃;
Especificación
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; } .Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; } .Table.product-param-table td[colspan] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; } .Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; } .Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; } /* 针对数值列的样式 */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; } /* 单位列样式 */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; } /* 特性名称列样式 */ .Table.product-param-table td[colspan=»2″]:not([style*=»background»]) { font-weight: 600; background: #3792d0; } /* rowspan单元格样式 */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; background: #3792d0; vertical-align: middle; }| Nombre del producto | Ensamblajes de Cable de Derivación ROC Dieléctricos |
|---|---|
| Tipo de cable | dieléctrico o localizable |
| Diámetro del cable | Cable ROC dieléctrico 3.0×5.4mm |
| Aplicación | Aéreo , Directamente Enterrado , Ducto |
| Terminación | Ambos extremos o un extremo |
| Especificaciones – Conector A | |
| Reflexión, Típica | -65 dB |
| Pérdida de Inserción, Típica | ≤ 0.15 dB |
| Tipo de Conector | Conector OptiTap SC/APC (Conector H) |
| Especificaciones – Conector B | |
| Reflexión, Típica | -65 dB |
| Pérdida de Inserción, Típica | ≤ 0.15 dB |
| Tipo de Conector | Conector SC APC (simplex) con pata de 2.0mm o 2.9mm |
| Características Ópticas | |
| Tipo de Fibra | Monomodo |
| Conteo de fibras | 1F |
| Categoría de Fibra | G.652.D |
| Longitudes de onda | 1310 nm / 1550 nm |
| Atenuación Máxima | 0.35 dB/km / 0.25 dB/km |
Aplicación
- FTTH;
- Áreas Exteriores;
- Ambiente Hostil.

