ZTO G654E Fibra de Ultra Baja Pérdida y Gran Área Efectiva
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
La fibra G. 654 es una fibra monomodo con núcleo de sílice pura, diseñada para minimizar la pérdida a una longitud de onda de 1550 nm. Fue desarrollada a mediados de la década de 1980 para sistemas de fibra óptica submarina de larga distancia, ya que ofrece aproximadamente un 10% menos de pérdida que la fibra G. 652 a esta longitud de onda.
Especificaciones
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: ‘Segoe UI’, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1); }.Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; }.Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; }.Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; }.Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; }.Table.product-param-table td[colspan=»7″] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; }.Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; }.Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; }/* 针对数值列的样式 */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; }/* 单位列样式 */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; }/* 特性名称列样式 */ .Table.product-param-table td[colspan=»2″]:not([style*=»background»]) { font-weight: 600; /* background: #f0f6ff; */ }/* rowspan单元格样式 */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; /* background: #f0f6ff; */ vertical-align: middle; }Características | Condiciones | Valores especificados | Unidades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones Ópticas | ||||||
Área Efectiva Nominal | 1550nm | 110 | 125 | [μm2] | ||
Diámetro del Campo Modal | 1550nm | 11.4-12.2 | 12.0-13.0 | [μm] | ||
Atenuación | 1550nm | ≤0.17 | [dB/km] | |||
1625nm | ≤0.20 | [dB/km] | ||||
Atenuación vs. Longitud de Onda Máx. diferencia α | 1525-1575nm, en referencia a 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | |||
| 1550-1625nm, en referencia a 1550nm | ≤0.03 | [dB/km] | ||||
Coeficiente de Dispersión | 1550nm | ≤23 | [ps/nm·km] | |||
1625nm | ≤27 | [ps/nm·km] | ||||
Pendiente de Dispersión | 1550nm | 0.050-0.070 | [ps/nm2·km] | |||
PMD | Fibra Individual Máxima | — | ≤0.1 | [ps/√km] | ||
| Valor de Diseño del Enlace (M=20, Q=0.01%) | — | ≤0.06 | [ps/√km] | |||
| Valor Típico | — | 0.04 | [ps/√km] | |||
Longitud de Corte del Cable (λCC) | — | ≤ 1520 | [nm] | |||
Índice de Refracción de Grupo Efectivo | 1550nm | 1.463 | 1.465 | — | ||
Discontinuidades Puntuales | 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |||
Especificaciones Geométricas | ||||||
Diámetro del Recubrimiento | — | 125.0±1.0 | [μm] | |||
No Circularidad del Recubrimiento | — | ≤1.0 | [%] | |||
Diámetro del Revestimiento | — | 235-255 | [μm] | |||
Concentricidad Revestimiento-Recubrimiento | — | ≤12 | [μm] | |||
No Circularidad del Revestimiento | — | ≤6 | [%] | |||
Concentricidad Núcleo-Recubrimiento | — | ≤0.6 | [μm] | |||
Curvatura de la Fibra (Radio) | — | ≥4 | [m] | |||
Longitud de Entrega1 | — | Hasta 25.2 | [km/carrete] | |||
Especificaciones Ambientales @1550nm & 1625nm | ||||||
Dependencia de Temperatura | -60℃ a +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |||
Ciclo Temperatura-Humedad | -10°C a +85°C, 98% HR | ≤0.05 | [dB/km] | |||
Inmersión en Agua | 23°C, durante 30 días | ≤0.05 | [dB/km] | |||
Calor Húmedo | 85°C, 85% HR, durante 30 días | ≤0.05 | [dB/km] | |||
Envejecimiento por Calor | 85℃, 30 días | ≤0.05 | [dB/km] | |||
Especificaciones Mecánicas | ||||||
Prueba de Resistencia2 | — | ≥9.0 | [N] | |||
— | ≥1.0 | [%] | ||||
— | ≥100 | [kpsi] | ||||
| Pérdida Inducida por Macrocurvatura | 100 Vueltas Alrededor de un Mandril de 30 mm de Radio | 1550nm | ≤0.10 | [dB] | ||
1625nm | ≤0.10 | [dB] | ||||
Fuerza de Desprendimiento del Revestimiento | fuerza promedio típica | 1.5 | [N] | |||
fuerza máxima | 1.3-8.9 | [N] | ||||
Parámetro de Fatiga Dinámica (nd) | — | ≥20 | — | |||




