Адаптер SC с защитным корпусом, совместимый с Opti-Tap
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Описание
Адаптер OptiTap-SC/APC
Описание продукта
Адаптер ZTO Cable OptiTap предоставляет быстрое и надежное решение для установки со специальной конструкцией защиты от ошибок, которая обеспечивает функцию слепого соединения. Он обеспечивает отличную производительность при соединении с разъемами H-коннектора и полностью совместим с коннекторами Corning OptiTap-SC.
Адаптер поддерживает как плоские, так и круглые кабели, доступен в бронированных или небронированных версиях, предлагая гибкость для различных потребностей развертывания. Разработан как промышленный пластиковый адаптер для монтажа на панель, он функционирует как герметичный проходной элемент для безопасных и долговечных волоконных соединений в условиях открытой среды.
Характеристики
- IP68 водонепроницаемый, устойчивый к солевому туману, влаге и пыли.
- Обеспечивает защиту от влаги и пыли для использования в суровых промышленных условиях.
- Значительно сокращает полевое сваривание с заданными потерями в каждой точке доступа водонепроницаемого шланга.
- IL<0.3 обычно.
Спецификация
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; } .Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; } .Table.product-param-table td[colspan] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; } .Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; } .Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; } /* Направление на числовые столбцы */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; } /* Стиль столбца единиц */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; } /* Стиль столбца имен характеристик */ .Table.product-param-table td[colspan=»2″]:not([style*=»background»]) { font-weight: 600; background: #3792d0; } /* rowspanячейки стиль */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; background: #3792d0; vertical-align: middle; }| Тип адаптера | OptiTap-SC |
| Количество волокон | Простое |
| Стандартное значение вставочных потерь | менее 0.3дБ |
| Вставочные потери типа Elite | Менее 0.2дБ |
| Обратные потери | PC >50дБ, APC>60дБ |
| Долговечность (500 соединений) | менее 0.2дБ |
| Класс горючести | UL94-V0 |
| Рабочая температура | -25~70°C |
Применение
- FTTH
- Открытые пространства
- Суровые условия среды

