АНТИ-ГРЫЗУНОВЫЙ полностью диэлектрический самонесущий ADSS воздушный кабель
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.Введение в оптический кабель
ADSS кабель обладает высокой прочностью на растяжение и гибкостью в компактных размерах кабеля. В то же время, он обеспечивает отличную оптическую передачу и физическую производительность. FRP в качестве центрального силового элемента для обеспечения прочности на растяжение. Полный круг плоских стержней FRP уложен между внешней и внутренней оболочками, что имеет хорошую способность к защите от грызунов при воздушной прокладке. Полностью диэлектрическая и гибкая структура, легко устанавливать.
2. Поперечное сечение кабеля
3.Спецификация оптического кабеля
| Категория | ITU T-G652DОписание | Спецификации |
| После кабелирования | ||
| Оптические спецификации | Затухание @1310 нм (без пайки/с пайкой) | ≤0,35 дБ/км |
| Затухание @1383 нм (без пайки/с пайкой) | ≤0,35 дБ/км | |
| Затухание @1550 нм (без пайки/с пайкой) | ≤0,21 дБ/км | |
| Затухание @1625нм | ≤0,23 дБ/км | |
| Затухание @1285-1625нм | ≤0,40 дБ/км | |
| Длина волны нулевой дисперсии | 1300~1324 нм | |
| Наклон нулевой дисперсии | ≤ 0,092 пс/нм²⺆км | |
| Значение PMD линии отдельной волокна | ≤0,18 пс/√км | |
| PMDq (Q=0,01% N=20) | ≤0,08 пс/√км | |
| Длина волны отсечки кабеля (λcc) 1100-1320 нм | ≤1260 нм | |
| Коэффициент дисперсии при 1285-1330 нм | ≤3,5 пс/нм.км | |
| Коэффициент дисперсии при 1550 нм | ≤18,0 пс/нм.км | |
| Коэффициент дисперсии при 1625 нм | ≤22,0 пс/нм.км | |
| Потери при макроизгибе (100 витков; Ф50 мм) @1550 нм (100 витков; Ф50 мм) @1625 нм | ≤ 0,05 дБ≤ 0,10 дБ | |
| Размерные спецификации | Диаметр поля моды @1310 нм | 9,2±0,4мкм |
| Диаметр поля моды @1550 нм | 10,4±0,5мкм | |
| Диаметр оболочки | 125 ±1,0мкм | |
| Ошибка соосности сердчины/оболочки | ≤0,6мкм | |
| Ошибка соосности покрытия/оболочки | ≤12мкм | |
| Некруглость оболочки | ≤10% | |
| Диаметр покрытия (цветное) | 250 ±15 мкм | |
| Механические спецификации | Проверочное напряжение | ≥0,69Гпа |
| Мин. радиус изгиба | Статический: 10 x диаметр кабеля Динамический: 20 x диаметр кабеля | |
| Температурный диапазон | Эксплуатация: -40℃ ~ +80℃ Установка: -10℃ ~ +60℃Хранение/транспортировка: -40℃ ~+80℃ |
| Количество волокон | Структура | Волокна на трубку | Диаметр свободной трубки(мм) | Диаметр CSM/прокладка диаметр(мм) | Толщина внешней оболочки(мм) | Диаметр кабеля(мм) | Длина барабана | Вес кабеля/кг |
| 96 | 1+8 | 12 | 1,95±0,1 | 2,4-3,2 | 1,7±0,1 | 12,5±0,2 | 2км | 170 |
| 144 | 1+12 | 12 | 1,95±0,1 | 3,0-5,7 | 1,7±0,1 | 16,0±0,2 | 2км | 250 |
| (Элемент) | (Параметры) | |
| Свободная трубка | Материал | PBT |
| Цвет | Все цвета | |
| Наполнитель | Материал | PE |
| Цвет | Черный | |
| CSM | Материал | FRP стержни |
| Анти-грызуновое бронирование | Материал | 0,7*3мм Плоский FRP |
| Разрывная нить | Количество | 2 |
| Водозащитная система | Материалы | Водоблокирующая лента + водоблокирующая пряжа |
| Внешняя оболочка | Материал | HDPE -UV защита |
| Цвет | Черный | |
| Мин. радиус изгиба | Статический | 10 раз диаметр кабеля |
| Динамический | 20 раз диаметр кабеля | |
| Повторяющийся изгиб | Нагрузка:150N;количество циклов:30 Нет заметного увеличения затухания, нет разрыва волокна и нет повреждения кабеля. | |
| Сжатие | Краткосрочный | 2000N/100мм |
| Кручение | Нагрузка:150N; количество циклов:10; угол кручения:±180° Нет заметного увеличения затухания, нет разрыва волокна и нет повреждения кабеля. | |
| Удар | Энергия удара:450g×1m; радиус головки молотка:12,5мм; количество ударов: 5 Нет заметного увеличения затухания, нет разрыва волокна и нет повреждения кабеля. | |
| Пролет(м) | 100 | |



