Высокопрочный кабельный анкерный клиновой зажим для мертвого конца
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Описание
Наш горячеоцинкованный клиновой натяжной зажим обеспечивает надежное оконцевание проводов воздушных линий. Его самоблокирующийся клиновой механизм гарантирует безопасный, не требующий обслуживания захват, который затягивается под вибрацией. Доступен в полном диапазоне размеров для проводников ACSR, AAAC и AAC. Разработан для легкого монтажа без специальных инструментов.
| Тип | Сечение (мм2) | Диаметр несущего троса (мм) | Разрушающая нагрузка (кН) |
| PAL1000A | 16-35 | 7—10 | 10 |
| PAL1000 | 25-35 | 8.5-10 | 12 |
| PAL1000 | 16-70 | 7—13 | 12 |
| PAL1500 | 50-70 | 11—13 | 15 |
| PAL2000 | 70-150 | 13-18 | 15 |
| PAL90-1500 | 35-70 | 10—13 | 12 |
| PAL90-1500A | 25-50 | 8—11 | 12 |
| Тип | Сечение (мм2) | Диаметр несущего троса (мм) | Разрушающая нагрузка (кН) |
| PA2/35 | 2×16-35 | 7—10 | 5 |
| PA4/35 | 4×16-35 | 7—10 | 5 |
| Тип | Сечение (мм2) | Диаметр несущего троса (мм) | Разрушающая нагрузка (кН) |
| KW116 | 4×16-50 | 7—13 | 20 |
| NES-1B | 4×16-50 | 7—13 | 20 |
| NES-2B | 4×70-120 | 13-16 | 20 |
| Тип | Сечение (мм2) | Диаметр несущего троса (мм) | Разрушающая нагрузка (кН) |
| KW160 | 2×16-35 | 7—10 | 5 |
| KW161 | 4×16-35 | 7—10 | 5 |
| PA4/16~35 | 2×16/4×35 | / | 12 |

