Тиксотропный гель для волоконно-оптического кабеля
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Описание
Применение:
Тиксотропный гель — это водоблокирующее соединение, специально разработанное для заполнения свободных трубок волоконно-оптического кабеля на высоких скоростях линии.
Особенности:
Это невязкое, не содержащее кремния водоблокирующее наполнительное соединение. Он остается мягким при -50 ºC и не вытекает при 80 ºC.
Он тиксотропный и подходит для процесса холодного заполнения. Он подавляет рост плесени, имеет чрезвычайно низкое выделение водорода, нулевое отделение масла,
и обладает превосходными антиоксидантными свойствами и долгосрочной стабильностью.
| Параметр | Значение | Стандарт испытания |
| Внешний вид | Бесцветный полупрозрачный | Визуальный |
| Стабильность цвета @ 130°C/120ч | <2.5 | ASTM127 |
| Температура вспышки (°C) | ≤0.88 | ASTM D1475 |
| Плотность (г/мл) | > 200 | ASTM D92 |
| Температура каплепадения (°C) | ≥200 | ASTM D 566-93 |
| Проникновение конуса @ 25°C (дмм) | >400 | ASTM D 217 |
| Проникновение конуса @ -40°C (дмм) | >230 | ASTM D 217 |
| Вязкость @ (мПа·с @ 6 с^-1 25°C) | Регулируется по требованию клиента | YD/T 839.1-2015 |
| Вязкость @ (мПа·с @ 50 с^-1 25°C) | ||
| Вязкость @ (мПа·с @ 200 с^-1 25°C) | ||
| Отделение масла @ 80°C /24 часа (вес %) | ≤0.5 | FTM 791(321) |
| Летучесть @ 80°C /24 часа (%) | <0.5 | FTM 791(321) |
| Окисление OIT @ 190°C (мин) | ≥30 | ASTM 3895 |
| Кислотное число (мг KOH/г) | ≤0.3 | ASTMD974-85 |
| Выделение водорода 80°C /24 часа (мкл/г) | ≤0.02 | |
| Водостойкость @ 20°C /7 дней | Без разборки | SH/T0453 |

