Описание
| Характеристика | SM , MM | SM , MM | ||||||
| Тип коннектора | MPO/MTP 12f/24f | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | ||||||
| Диаметр(мм) | 2.0/3.0/3.6 и т.д. | 0.9,2.0,3.0 | ||||||
| Полировка | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC |
| Вносимые потери | <0.35dB | <0.35dB | <0.35dB | <0.35dB | <0.3dB | <0.3dB | <0.3dB | <0.3dB |
| Обратные потери | <25dB | <25dB | <50dB | <60dB | <25dB | <50dB | <60dB | |
| Взаимозаменяемость | <0.2dB | <0.2dB | ||||||
| Повторяемость | <0.2dB | <0.2dB | ||||||
| Температурный диапазон(℃) | -40~+85 | -40~+85 | ||||||

