ZTO G654E Оптоволокно с ультранизкими потерями и большой эффективной площадью
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Описание
Волокно G.654 — это одномодовое волокно с сердцевиной из чистого кварца, разработанное для минимизации потерь на длине волны 1550 нм. Оно было разработано в середине 1980-х годов для дальних подводных оптоволоконных систем, так как обеспечивает примерно на 10% меньшие потери, чем волокно G.652, на этой длине волны.
Спецификации
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: ‘Segoe UI’, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1); }.Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; }.Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; }.Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; }.Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; }.Table.product-param-table td[colspan=»7″] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; }.Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; }.Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; }/* Для числовых колонок */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; }/* Колонка единиц */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; }/* Колонка названий характеристик */ .Table.product-param-table td[colspan=»2″]:not([style*=»background»]) { font-weight: 600; /* background: #f0f6ff; */ }/* Ячейки rowspan */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; /* background: #f0f6ff; */ vertical-align: middle; }Характеристики | Условия | Заданные значения | Единицы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Оптические спецификации | ||||||
Номинальная эффективная площадь | 1550нм | 110 | 125 | [мкм2] | ||
Диаметр модового поля | 1550нм | 11.4-12.2 | 12.0-13.0 | [мкм] | ||
Затухание | 1550нм | ≤0.17 | [дБ/км] | |||
1625нм | ≤0.20 | [дБ/км] | ||||
Затухание в зависимости от длины волны Макс. разница α | 1525-1575нм, относительно 1550нм | ≤0.02 | [дБ/км] | |||
| 1550-1625нм, относительно 1550нм | ≤0.03 | [дБ/км] | ||||
Коэффициент дисперсии | 1550нм | ≤23 | [пс/нм·км] | |||
1625нм | ≤27 | [пс/нм·км] | ||||
Наклон дисперсии | 1550нм | 0.050-0.070 | [пс/нм2·км] | |||
ПМД | Максимум для отдельного волокна | — | ≤0.1 | [пс/√км] | ||
| Проектное значение линии(M=20,Q=0.01%) | — | ≤0.06 | [пс/√км] | |||
| Типичное значение | — | 0.04 | [пс/√км] | |||
Длина волны отсечки кабеля (λCC) | — | ≤ 1520 | [нм] | |||
Эффективный групповой показатель преломления | 1550нм | 1.463 | 1.465 | — | ||
Точечные разрывы | 1550нм | ≤0.05 | [дБ] | |||
Геометрические спецификации | ||||||
Диаметр оболочки | — | 125.0±1.0 | [мкм] | |||
Некруглость оболочки | — | ≤1.0 | [%] | |||
Диаметр покрытия | — | 235-255 | [мкм] | |||
Соосность покрытия и оболочки | — | ≤12 | [мкм] | |||
Некруглость покрытия | — | ≤6 | [%] | |||
Соосность сердцевины и оболочки | — | ≤0.6 | [мкм] | |||
Изгиб волокна(Радиус) | — | ≥4 | [м] | |||
Длина поставки1 | — | До 25.2 | [км/катушка] | |||
Эксплуатационные спецификации @1550нм & 1625нм | ||||||
Температурная зависимость | -60℃ до +85℃ | ≤0.05 | [дБ/км] | |||
Циклирование температуры-влажности | -10°C до +85°C, 98% влажности | ≤0.05 | [дБ/км] | |||
Погружение в воду | 23°C, в течение 30 дней | ≤0.05 | [дБ/км] | |||
Влажное тепло | 85°C , 85% влажности, в течение 30 дней | ≤0.05 | [дБ/км] | |||
Термическое старение | 85℃, 30 дней | ≤0.05 | [дБ/км] | |||
Механические спецификации | ||||||
Испытание на прочность2 | — | ≥9.0 | [Н] | |||
— | ≥1.0 | [%] | ||||
— | ≥100 | [кфунт/дюйм2] | ||||
| Потери, вызванные макроизгибом | 100 витков вокруг мандреля радиусом 30 мм | 1550нм | ≤0.10 | [дБ] | ||
1625нм | ≤0.10 | [дБ] | ||||
Сила снятия покрытия | типичная средняя сила | 1.5 | [Н] | |||
пиковая сила | 1.3-8.9 | [Н] | ||||
Параметр динамической усталости(nd) | — | ≥20 | — | |||




