描述
1. 柔韧性好,抗拉强度高
2. 出色的直线度
3. 表面均匀美观
4. 优异的成圈性能
5. 高弹性和高抗疲劳性
6. 良好的防护和抗辐射性能
7. 在恶劣环境下具有很强的耐腐蚀性

| 光缆用镀锌钢丝 | |||||
| 直径 mm | 公差 (mm) | 抗拉强度 不小于 (MPA) | 扭转试验 不小于 (次) | 弯曲次数 不小于 (次) | 镀锌层质量 不小于 (g/m²) |
| 0.45 | +/-0.01 | 1770 | 28 | 5 | 5 |
| 0.50 | +/-0.01 | 1770 | 28 | 5 | 5 |
| 0.60 | +/-0.01 | 1770 | 28 | 9 | 5 |
| 0.70 | +/-0.01 | 1670 | 28 | 7 | 10 |
| 0.80 | +/-0.01 | 1670 | 28 | 13 | 10 |
| 0.90 | +/-0.02 | 1570 | 28 | 11 | 15 |
| 1.00 | +/-0.02 | 1470 | 27 | 9 | 20 |
| 1.20 | +/-0.02 | 1470 | 27 | 15 | 20 |
| 1.30 | +/-0.02 | 1370 | 27 | 13 | 20 |
| 1.40 | +/-0.02 | 1370 | 27 | 11 | 20 |
| 1.60 | +/-0.03 | 1370 | 27 | 13 | 20 |
| 1.80 | +/-0.03 | 1370 | 27 | 11 | 30 |
| 2.00 | +/-0.03 | 1270 | 25 | 10 | 30 |




