描述
H 型连接器直通插座




产品描述
中泰光缆 母头 OptiTap 连接器与 H 型直通插座组件为光纤到户 (FTTH) 网络提供坚固耐用、防风雨密封的连接解决方案。加固型母头 OptiTap 连接器采用纤薄、密封且带螺纹的聚合物外壳,可快速可靠地连接至多端口终端或直通延长插座。
母头 H 型直通插座设计可与原装 H 型连接器和康宁 OptiTap 公头连接器无缝对接,是户外光缆延长的绝佳选择。
这些母头加固型连接器组件专为耐用性而设计,非常适合直埋、管道或架空安装,即使在恶劣的户外环境中也能确保可靠性能。
产品特性
- 兼容康宁 OptiTap 和 H 型连接器;
- 工厂预端接,性能卓越;
- 可选单端或双端连接器;
- 可选混合型(一端为母头 OptiTap 连接器,另一端为公头 OptiTap 连接器);
- 可选介电型或可探测型;
- 适用于架空、直埋或管道安装;
- IP-68 防水防尘等级,为 FTTA 及其他户外应用提供卓越的耐候性;
- -40℃~85℃ 工作温度;
规格参数
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: “Segoe UI”, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; } .Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; } .Table.product-param-table td[colspan] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; } .Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; } .Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; } /* 针对数值列的样式 */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; } /* 单位列样式 */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; } /* 特性名称列样式 */ .Table.product-param-table td[colspan=”2″]:not([style*=”background”]) { font-weight: 600; background: #3792d0; } /* rowspan单元格样式 */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; background: #3792d0; vertical-align: middle; }| 产品名称 | 兼容康宁 OptiTap 的 H 型直通插座 |
|---|---|
| 光缆类型 | 介电型或可探测型 |
| 光缆直径 | 5.0mm 圆形光缆或 4.5*8.1mm 扁平光缆或 4.5*9.8mm 可探测光缆 |
| 应用场景 | 架空、直埋、管道 |
| 端接方式 | 双端或单端 |
| 规格参数 – 连接器 A | |
| 回波损耗,典型值 | -65 dB |
| 插入损耗,典型值 | ≤ 0.15 dB |
| 连接器类型 | 母头 OptiTap 连接器(H 型直通插座) |
| 规格参数 – 连接器 B | |
| 回波损耗,典型值 | -65 dB |
| 插入损耗,典型值 | ≤ 0.15 dB |
| 连接器类型 | 无或加固型公头 OptiTap/公头 H 型连接器 |
| 光学特性 | |
| 光纤类型 | 单模 |
| 芯数 | 1 芯 |
| 光纤类别 | G.652.D |
| 波长 | 1310 nm / 1550 nm |
| 最大衰减 | 0.35 dB/km / 0.25 dB/km |
应用场景
- FTTH;
- 户外区域;
- 恶劣环境。




