描述
1 截面图

2 光缆结构及尺寸
表1 光缆结构及尺寸
| 项目 | 单位 | 数值 | ||
| FTTH 引入光缆 | 光纤 | / | G657.A2 红色 | |
| 加强件 | / | 涂胶钢丝 | ||
| 加强件尺寸(钢丝/涂胶层) | mm | 0.43/0.48(±0.02) | ||
| 引入光缆尺寸 | mm | 2.1(±0.1)*1.6(±0.1) | ||
| 引入光缆护套 | / | LSZH 蓝色、黄色 | ||
| 电力电缆 | 导体结构 | / | 30/0.25±0.01mm | |
| 绝缘 | 材料 | / | PVC(红色、蓝色) | |
| 标称厚度 | mm | 0.70 | ||
| 最小厚度 | mm | 0.53 | ||
| 绝缘外径 | mm | 3.1±0.3 | ||
| 外护套 | 材料 | / | PVC 黑色 | |
| 护套标称厚度 | mm | 1.0 | ||
| 护套最小厚度 | mm | 0.8 | ||
| 成品外径 | mm | 9.0±0.3 | ||
| 参考重量 | kg/km | 118 | ||
3 光电混合缆性能要求
表2 传输要求
| 项目 | 详情 | 要求 |
| 衰减系数 | 1310nm 处最大值 | 0.4 dB/km |
| 1550nm 处最大值 | 0.3 dB/km | |
| 截止波长 | ≤1260nm | |
表3 电气要求
| 额定电压 | V | 300/500 |
| 最小弯曲半径 | mm | 90 |
| 耐压试验 | 2.0kV AC,5min | 不击穿 |
表4 温度要求及其他
| 工作温度 | -40℃~90℃ |
| 最小安装温度 | -20℃ |
| 存储和运输温度 | -40℃~60℃ |
| 应用场景 | 室内/室外 |
| 设计寿命 | ≥15年 |
| 指导标准 | IEC 60794、IEC 60332-1、IEC 60332-3 |
4 引入光缆机械与环境要求
| 序号 | 项目 | 测试标准 | 测试方法 | 规格要求 |
| 1 | 拉伸强度试验 | IEC 60794-1-2-E1 | 样品长度:不小于50米 负载:0.5倍光缆重量 持续时间:1分钟 | 光纤应变:≤0.4% 附加衰减:≤0.15dB 光缆元件无损坏 |
| 2 | 压扁试验 | IEC 60794-1-2-E3 | 负载:450 N/10cm 持续时间:1分钟 试验次数:3 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 3 | 冲击试验 | IEC 60794-1-2-E4 | 冲击能量:1J 半径:300mm 冲击点:3 冲击次数:1 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 4 | 反复弯曲 | IEC 60794-1-2-E6 | 弯曲半径:20倍光缆直径 循环次数:25次 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 5 | 扭转试验 | IEC 60794-1-2-E7 | 样品长度:1m 角度:±180度 循环次数:5 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 6 | 弯曲试验 | IEC60794-1-2-E11B | 芯轴直径:20倍光缆直径 圈数:4 循环次数:3次 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 外护套及内部元件无损坏 |
| 7 | 渗水试验 | IEC 60794-1-2-F5 | 水柱高度1m 样品长度3m 试验时间24小时 | 样品另一端无渗水 |
| 8 | 温度循环试验 | IEC 60794-1-2-F1 | 温度阶梯:+20°C → -20°C → +70°C → +20°C 每阶梯时间:12小时 循环次数:2 | 相对于参考值(试验前在+20±3°C下测得的衰减值)的衰减变化 ≤0.15dB/km(1550nm) 外护套及内部元件无损坏 |
| 序号 | 项目 | 测试标准 | 测试方法 | 规格要求 |
| 1 | 拉伸强度试验 | IEC 60794-1-2-E1 | 样品长度:不小于50米 负载:0.5倍光缆重量 持续时间:1分钟 | 光纤应变:≤0.4% 附加衰减:≤0.15dB 光缆元件无损坏 |
| 2 | 压扁试验 | IEC 60794-1-2-E3 | 负载:450 N/10cm 持续时间:1分钟 试验次数:3 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 3 | 冲击试验 | IEC 60794-1-2-E4 | 冲击能量:1J 半径:300mm 冲击点:3 冲击次数:1 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 4 | 反复弯曲 | IEC 60794-1-2-E6 | 弯曲半径:20倍光缆直径 循环次数:25次 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 5 | 扭转试验 | IEC 60794-1-2-E7 | 样品长度:1m 角度:±180度 循环次数:5 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 6 | 弯曲试验 | IEC60794-1-2-E11B | 芯轴直径:20倍光缆直径 圈数:4 循环次数:3次 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 外护套及内部元件无损坏 |
| 7 | 渗水试验 | IEC 60794-1-2-F5 | 水柱高度1m 样品长度3m 试验时间24小时 | 样品另一端无渗水 |
| 8 | 温度循环试验 | IEC 60794-1-2-F1 | 温度阶梯:+20°C → -20°C → +70°C → +20°C 每阶梯时间:12小时 循环次数:2 | 相对于参考值(试验前在+20±3°C下测得的衰减值)的衰减变化 ≤0.15dB/km(1550nm) 外护套及内部元件无损坏 |
| 序号 | 项目 | 测试标准 | 测试方法 | 规格要求 |
| 1 | 拉伸强度试验 | IEC 60794-1-2-E1 | 样品长度:不小于50米 负载:0.5倍光缆重量 持续时间:1分钟 | 光纤应变:≤0.4% 附加衰减:≤0.15dB 光缆元件无损坏 |
| 2 | 压扁试验 | IEC 60794-1-2-E3 | 负载:450 N/10cm 持续时间:1分钟 试验次数:3 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 3 | 冲击试验 | IEC 60794-1-2-E4 | 冲击能量:1J 半径:300mm 冲击点:3 冲击次数:1 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 4 | 反复弯曲 | IEC 60794-1-2-E6 | 弯曲半径:20倍光缆直径 循环次数:25次 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 5 | 扭转试验 | IEC 60794-1-2-E7 | 样品长度:1m 角度:±180度 循环次数:5 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 6 | 弯曲试验 | IEC60794-1-2-E11B | 芯轴直径:20倍光缆直径 圈数:4 循环次数:3次 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 外护套及内部元件无损坏 |
| 7 | 渗水试验 | IEC 60794-1-2-F5 | 水柱高度1m 样品长度3m 试验时间24小时 | 样品另一端无渗水 |
| 8 | 温度循环试验 | IEC 60794-1-2-F1 | 温度阶梯:+20°C → -20°C → +70°C → +20°C 每阶梯时间:12小时 循环次数:2 | 相对于参考值(试验前在+20±3°C下测得的衰减值)的衰减变化 ≤0.15dB/km(1550nm) 外护套及内部元件无损坏 |
| 序号 | 项目 | 测试标准 | 测试方法 | 规格要求 |
| 1 | 拉伸强度试验 | IEC 60794-1-2-E1 | 样品长度:不小于50米 负载:0.5倍光缆重量 持续时间:1分钟 | 光纤应变:≤0.4% 附加衰减:≤0.15dB 光缆元件无损坏 |
| 2 | 压扁试验 | IEC 60794-1-2-E3 | 负载:450 N/10cm 持续时间:1分钟 试验次数:3 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 3 | 冲击试验 | IEC 60794-1-2-E4 | 冲击能量:1J 半径:300mm 冲击点:3 冲击次数:1 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 4 | 反复弯曲 | IEC 60794-1-2-E6 | 弯曲半径:20倍光缆直径 循环次数:25次 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 5 | 扭转试验 | IEC 60794-1-2-E7 | 样品长度:1m 角度:±180度 循环次数:5 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 光缆元件无损坏 |
| 6 | 弯曲试验 | IEC60794-1-2-E11B | 芯轴直径:20倍光缆直径 圈数:4 循环次数:3次 | 试验后附加衰减:≤0.05dB 外护套及内部元件无损坏 |
| 7 | 渗水试验 | IEC 60794-1-2-F5 | 水柱高度1m 样品长度3m 试验时间24小时 | 样品另一端无渗水 |
| 8 | 温度循环试验 | IEC 60794-1-2-F1 | 温度阶梯:+20°C → -20°C → +70°C → +20°C 每阶梯时间:12小时 循环次数:2 | 相对于参考值(试验前在+20±3°C下测得的衰减值)的衰减变化 ≤0.15dB/km(1550nm) 外护套及内部元件无损坏 |
5 阻燃要求
| 项目 | 单位 | 技术要求 |
| 光缆火焰试验 | – | IEC 60332-1、IEC 60332-3-24 |


