描述
NK307PON光功率计采用超低功耗微控制器和彩色段码屏设计,内置滤波器,可同时测试语音、数据和视频信号的光功率值。其工作方式是在PON网络中的任意节点在线提取极小部分光信号,可在FTTx业务开通、维护和巡检各阶段进行测量,可靠地验证并确保满足网络通信要求。
NK307PON光功率计内部可设置10组判断阈值,为各波长提供通过、警告或失败状态指示,同时支持保存测试结果以便查看,是PON网络工程、施工和维护的理想选择。
主要特点
- 可配置自动关机
- 可配置10组阈值
- 可配置测量和报警阈值
- 支持1310nm上行波长的突发模式测试
- 支持PON架构中语音、数据和视频信号的同时测量与显示
- 内置滤波器,可同时测试PON系统中的1310nm上行信号和1490nm/1550nm下行信号
技术规格
PON功率计规格
| 参数 | 1310 nm | 1490 nm | 1550 nm |
|---|---|---|---|
| 测试波长 (nm) | 1310 ± 50 | 1490 ± 15 | 1550 ± 10 |
| 隔离度@1310nm (dB) | — | >40 | >40 |
| 隔离度@1490nm (dB) | >40 | — | >40 |
| 隔离度@1550nm (dB) | >40 | >40 | — |
| 动态范围 (dBm) | +10 to -35 | +12 to -40 | +25 to -40 |
| 测量不确定度 (dB) | ≤0.5 | ||
| 插入损耗 (dB) | ≤1.5 | ||
| 探测器类型 | InGaAs | ||
| 显示分辨率 (dB) | 0.01 | ||
| 光纤类型 (μm) | SM 9/125 | ||
| 光纤连接器 | FC/UPC(SC、ST可互换) | ||
通用规格
| 显示 | 彩色LCD屏幕 |
| 数据存储 | ≤10条记录 |
| 数据接口 | Micro USB |
| 供电 | 3节AA电池 |
| 电池寿命 | 待机>20小时;测量>12小时 |
| 工作温度 | -10°C to +50°C |
| 存储温度 | -40°C to +70°C |
| 相对湿度 | 0至95%无凝结 |
| 重量 | 150 g |
| 尺寸 | 173 mm × 82 mm × 37 mm |











