描述
NSN尾套光纤跳线




产品描述
NSN尾套CPRI光纤跳线采用柔性尾套设计,是户外光缆应用的理想选择。该产品可满足FTTA(光纤到天线)项目对户外环境条件的要求。兼容诺基亚防水连接器,适用于最新及下一代移动通信系统,尤其适用于3G、4G、5G基站(BBU至RRU)连接。
产品特性
- 适用于户外布线应用
- 铠装钢带,防鼠咬
- 耐压性能
- 全阻水设计
- 阻水松套管
- 2芯光纤
- 操作简便,可靠且性价比高
技术规格
.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: “Segoe UI”, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08); } .product-param-table th, .product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; vertical-align: middle; text-align: left; } .product-param-table thead th { background: #3792d0; color: #fff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .product-param-table tbody tr:hover { background: #eaf6ff; } .product-param-table th.section { background: #3792d0; color: #fff; text-align: center; font-weight: 600; } .product-param-table td.label { width: 35%; font-weight: 600; background: #f4f8fb; } .product-param-table td.center { text-align: center; }| 光学特性 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 单模 | 多模 |
| 插入损耗 | 单模 | 多模 |
| 典型值 ≤0.15 dB;最大值 ≤0.30 dB | 典型值 ≤0.15 dB;最大值 ≤0.30 dB | |
| 回波损耗 | ≥ 60 dB (APC);≥ 50 dB (UPC) | ≥ 30 dB (UPC) |
| 机械特性 | ||
| 测试项目 | 测试条件 | |
| 耐久性 | 500次插拔 | |
| 振动 | 频率:10至55 Hz,振幅:0.75 mm | |
| 线缆保持力 | 400 N(主干光缆);50 N(连接器部分) | |
| 耦合机构强度 | 80 N(适用于2至3 mm线缆) | |
| 线缆扭转 | 15 N(适用于2至3 mm线缆) | |
| 跌落 | 10次跌落,跌落高度1 m | |
| 静态侧向负载 | 1 N持续1小时(主干光缆);0.2 N持续5分钟(分支部分) | |
| 低温 | -25 °C,持续96小时 | |
| 干热 | +70 °C,持续96小时 | |
| 温度变化 | -25 °C至+70 °C,12次循环 | |
| 湿热 | +40 °C,93%湿度,持续96小时 | |
应用场景
- FTTA和FTTH
- 基站、BTS安装、BBU至RRU
- 室内/室外建筑布线
- 恶劣环境应用
- 长途网络
- 直埋和架空敷设
