描述
ODVA-MPO 跳线




产品描述
密封圆形IP67 ODVA-MPO光纤跳线组件为CATV、RRH远程射频单元、FTTX等恶劣环境连接提供了低成本理想解决方案。该ODVA-LC双工、ODVA-SC和ODVA-MPO是典型的户外用光缆,适用于不同温度和天气条件,尤其适用于FTTA和恶劣环境应用。
产品特点
- 3种系列可选:LC双工、SC单工和MPO
- IP67防水
- 低插入损耗和高回波损耗
- 5.0mm、7.0mm光缆可选
- 宽工作温度范围:-40至+85°C
- 100%光学测试,确保组件性能质量
规格参数
.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: “Segoe UI”, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; border: 1px solid #d0d7de; margin: 12px 0; } .product-param-table th, .product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 8px 10px; vertical-align: middle; text-align: left; } .product-param-table thead th { background:#3792d0; color:#fff; font-weight:600; text-align:left; } .product-param-table tbody tr:nth-child(even){ background:#f8f9fa; } .product-param-table th.section { background:#3792d0; color:#fff; text-align:center; font-weight:600; } .product-param-table td.label { font-weight:600; width:40%; background:#f4f8fb; } .product-param-table td.center { text-align:center; }| 光学特性 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 参数 | |
| 插入损耗 | 单模 | 多模 |
| 典型值 ≤0.15 dB;最大值 ≤0.30 dB | 典型值 ≤0.15 dB;最大值 ≤0.30 dB | |
| 回波损耗 | ≥ 60 dB (APC);≥ 50 dB (UPC) | ≥ 30 dB (UPC) |
| 机械特性 | ||
| 测试项目 | 测试条件 | |
| 插拔耐久性 | 500次插拔 | |
| 振动 | 频率:10至55 Hz,振幅:0.75 mm | |
| 光缆保持力 | 400 N(主线缆);50 N(连接器部分) | |
| 耦合机构强度 | 2–3 mm光缆:80 N | |
| 光缆扭转 | 2–3 mm光缆:15 N | |
| 跌落 | 10次跌落,跌落高度1 m | |
| 静态侧向负载 | 1 N持续1小时(主线缆);0.2 N持续5分钟(分支部分) | |
| 低温 | -25°C,持续96小时 | |
| 干热 | +70°C,持续96小时 | |
| 温度变化 | -25°C至+70°C,12个循环 | |
| 湿度 | +40°C,93%湿度,持续96小时 | |
应用场景
- FTTA、FTTH应用
- 3G、4G、5G基站
- 水平和垂直布线
- BBU、RRU、RRH、LTE


