描述
OptiTap转SC/APC跳线




产品描述
OptiTap-SC/APC跳线采用工厂预端接、环境密封和加固型连接器,旨在降低光接入网络中引入光缆部署的成本和时间。OptiTap单芯光缆组件专为显著减少引入光缆安装工作量而设计。
产品特点
- 兼容Corning-OptiTap和H型连接器;
- 工厂预端接,性能卓越;
- 可选单端或双端连接器;
- 混合型(一端为OptiTap连接器,另一端为标准SC连接器),可选带或不带拉环;
- 可选介质型或可探测型;
- 适用于架空、直埋或管道安装;
- IP-68防尘防水等级;
- -40℃~85℃工作温度;
规格参数
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: “Segoe UI”, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; } .Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; } .Table.product-param-table td[colspan] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; } .Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; } .Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; } /* 针对数值列的样式 */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; } /* 单位列样式 */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; } /* 特性名称列样式 */ .Table.product-param-table td[colspan=”2″]:not([style*=”background”]) { font-weight: 600; background: #3792d0; } /* rowspan单元格样式 */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; background: #3792d0; vertical-align: middle; }| 产品名称 | 5.0mm Optitap跳线 |
|---|---|
| 光缆类型 | 5.0mm双护套光缆 |
| 光缆直径 | 5.0mm圆形光缆 |
| 应用场景 | 架空、直埋、管道 |
| 端接方式 | 双端或单端 |
| 规格参数 – 连接器A | |
| 回波损耗(典型值) | -65 dB |
| 插入损耗(典型值) | ≤ 0.15 dB |
| 连接器类型 | SC/APC OptiTap连接器(H型连接器) |
| 规格参数 – 连接器B | |
| 回波损耗(典型值) | -65 dB |
| 插入损耗(典型值) | ≤ 0.15 dB |
| 连接器类型 | SC/APC连接器(单工),尾套2.0mm或2.9mm |
| 光学特性 | |
| 光纤类型 | 单模 |
| 光纤芯数 | 1芯 |
| 光纤类别 | G.652.D |
| 工作波长 | 1310 nm / 1550 nm |
| 最大衰减 | 0.35 dB/km / 0.25 dB/km |
应用领域
- FTTH;
- 户外区域;
- 恶劣环境。




