描述
OPGW光缆(光纤复合架空地线)是一种用于架空输电线路的缆线。OPGW采用单模光纤。中心不锈钢管由单层或双层铝包钢线(ACS)或混合ACS线与铝合金线包围。这是应用最广泛的缆线类型,其设计完全适应最常见的电力线路需求。
结构

规格参数
| 规格型号 | 纤芯数 | 直径 (mm) | 重量 (kg/km) | 额定拉伸强度 (KN) | 短路电流 (KA2s) |
| OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| OPGW-42(43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| OPGW-54(55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| OPGW-61(73.7;17.5) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| OPGW-61(55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| OPGW-68(80.8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| OPGW-75(54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| OPGW-76(54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
| OPGW-80(82.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
| OPGW-70(54.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
| OPGW-80(84.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
产品特点
标准
符合IEC607948及IEEE1138标准。
如需具体数据表,请发送邮件至 info@ztocable.com, WhatsApp+86 15802524130 或点击此处!




