Caja Terminal de Fibra Óptica MST Opti-Tap de 4 Puertos
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
Terminal de Servicio Multi Puerto OptiTap, Cable de Tubo Único Rellenado con Gel, Localizable, Con Extremo, 4 puertos
Descripción del Producto
La Caja Terminal de Servicio Multi Puerto (MST) de ZTO Cable es una solución altamente eficiente diseñada para puntos de acceso en la red FTTx-ODN. Todos los cables de entrada y salida están pre-terminados, eliminando la necesidad de empalme de fibra o apertura de cierres. Cada puerto está equipado con adaptadores endurecidos, permitiendo a los operadores conectar rápidamente sin herramientas especializadas, lo que mejora enormemente la eficiencia de provisionamiento de servicios.
Comparado con productos tradicionales, la caja MST es más fácil de operar, altamente compatible con varios entornos de red, y ayuda a reducir el Costo Total de Operación (TCO) en 15-30%. Su diseño robusto asegura un rendimiento confiable en condiciones exteriores, haciéndola adecuada para FTTH, FTTA y otros entornos de despliegue adversos.
La caja MST soporta múltiples métodos de instalación, incluyendo montaje en pared, suspensión aérea y montaje en poste, proporcionando opciones flexibles basadas en diferentes escenarios de aplicación. Como una solución de distribución de fibra económica y duradera, entrega tanto ahorros de costos como confiabilidad a largo plazo para los operadores.
Características
- Terminado en fábrica para alto rendimiento;
- Puertos de adaptador plug and play, totalmente compatibles con Optitap y H-conector;
- Disponibles 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 puertos;
- Longitud de pigtail con extremo disponible desde 10 pies hasta 1750 pies;
- Cables de entrada con extremo SST, ROC o redondos de 5.0mm;
- Opciones de montaje en poste, pedestal, handhole o tendido aéreo;
- Protección impermeable IP-68.
Especificación
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; } .Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; } .Table.product-param-table td[colspan] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; } .Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; } .Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; } /* 针对数值列的样式 */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; } /* 单位列样式 */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; } /* 特性名称列样式 */ .Table.product-param-table td[colspan=»2″]:not([style*=»background»]) { font-weight: 600; background: #3792d0; } /* rowspan单元格样式 */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; background: #3792d0; vertical-align: middle; }| Nombre del producto | Terminal de Servicio Multi Puerto, 4 puertos, Cable de Tubo Único Rellenado con Gel, Localizable, Con Extremo |
|---|---|
| Tipo de cable | Localizable (Disponible dieléctrico) |
| Diámetro del cable | 4.5mm*9.7mm localizable |
| Instalación | Opciones de montaje en poste, pedestal, handhole o tendido aéreo |
| Longitud del extremo | 50, 100, 200, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, y 2000 pies (longitudes adicionales disponibles) |
| Especificaciones – Adaptador endurecido | |
| Reflectancia, Típica | -65 dB |
| Pérdida de Inserción, Típica | ≤ 0.15 dB |
| Tipo de Adaptador | Adaptador endurecido SC/APC, compatible con Corning Optitap y H-conector |
| Características Ópticas | |
| Tipo de fibra | Mono-modo |
| Conteo de fibras | 4F |
| Categoría de fibra | G.652D |
| Longitudes de onda | 1310 nm / 1550 nm |
| Atenuación Máxima | 0.35 dB/km / 0.25 dB/km |
Aplicación
- FTTH;
- Áreas Exteriores;
- Ambiente Adverso.
