CABLE AÉREO ADSS CON DOBLE FUNDAS ANTI-ROEDOR FRP
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Descripción
1.Introduccin del cable de fibra ptica
El cable ADSS posee alta resistencia a la traccin y flexibilidad en tama1os compactos de cable. Al mismo tiempo, proporciona excelente transmisin ptica y rendimiento fdsico. FRP como miembro central de resistencia para proporcionar la resistencia a la traccin, adicionalmente el hilo de aramida tambin refuerza el rendimiento a la traccin. Un crculo completo de varillas planas de FRP se coloca entre las fundas exterior e interior, lo que tiene buena capacidad anti-roedor en reas areas. Estructura completamente dielctrica y flexible, fcil de instalar.
Aplicacin: Areo anti-roedor, anti-ardilla
2.Seccin Transversal del Cable
| (Artculo) | (Parmetros) | |
| Tubo holgado | Material | PBT |
| Color | Todos los colores disponibles | |
| Relleno | Material | PE |
| Color | Negro | |
| CSM | Material | Varillas FRP |
| Piezas reforzadas no metlicas | Material | Hilo de aramida |
| Blindaje anti-roedor | Material | 9*3mm*1mm FRP plano |
| Cuerda de desgarro | Namero | 4 |
| Sistema impermeable | Materiales | Cinta bloqueadora de agua + hilo bloqueador de agua |
| Funda interior | Dimetro interior | 8.80.2 |
| Material | MDPE | |
| Color | Negro | |
| Funda exterior | Dimetro exterior | 14.80.2 |
| Material | HDPE -proteccin UV | |
| Color | Negro | |
| Radio mnimo de curvatura | Esttico | 10 veces el dimetro del cable |
| Dinmico | 20 veces el dimetro del cable | |
| Curvatura repetitiva | Carga: 150N; namero de ciclos: 30 Sin atenuacin adicional obvia, sin ruptura de fibra y sin daos en el cable. | |
| Aplastamiento | Corto plazo | 2000N/100mm |
| Torsin | Carga: 150N; namero de ciclos: 10; ngulo de giro: 180 Sin atenuacin adicional obvia, sin ruptura de fibra y sin daos en el cable. | |
| Impacto | Energa de impacto: 450g1m; radio de la cabeza del martillo: 12.5mm; namero de impactos: 5 Sin atenuacin adicional obvia, sin ruptura de fibra y sin daos en el cable. | |
| Luz (m) | 300 | |



