Стальная проволока 1.0мм 0.45мм 0.5мм для опускного кабеля
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Описание
1.Гибкость и высокая прочность на разрыв
2.Отличная прямолинейность
3.Равномерное и красивое состояние поверхности
4.Отличная способность к формированию катушки
5.Высокая эластичность и высокая усталостная прочность
6.Хорошие защитные и антирадиационные свойства.
7.Сильная коррозионная стойкость при воздействии самых суровых атмосферных условий
| Оцинкованная стальная проволока для оптоволоконного кабеля | |||||
| Диаметр мм | Допуск (мм) | Предел прочности на разрыв Не менее (МПа) | Испытание на кручение Не менее (раз) | Количество изгибов не менее (раз) | Масса цинкового покрытия не менее (г/м2) |
| 0.45 | +/-0.01 | 1770 | 28 | 5 | 5 |
| 0.50 | +/-0.01 | 1770 | 28 | 5 | 5 |
| 0.60 | +/-0.01 | 1770 | 28 | 9 | 5 |
| 0.70 | +/-0.01 | 1670 | 28 | 7 | 10 |
| 0.80 | +/-0.01 | 1670 | 28 | 13 | 10 |
| 0.90 | +/-0.02 | 1570 | 28 | 11 | 15 |
| 1.00 | +/-0.02 | 1470 | 27 | 9 | 20 |
| 1.20 | +/-0.02 | 1470 | 27 | 15 | 20 |
| 1.30 | +/-0.02 | 1370 | 27 | 13 | 20 |
| 1.40 | +/-0.02 | 1370 | 27 | 11 | 20 |
| 1.60 | +/-0.03 | 1370 | 27 | 13 | 20 |
| 1.80 | +/-0.03 | 1370 | 27 | 11 | 30 |
| 2.00 | +/-0.03 | 1270 | 25 | 10 | 30 |
