Патч-корд NSN Boot Duplex LC
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Описание
Патч-корд NSN с защитным колпачком
Описание продукта
Оптический патч-корд NSN Boot CPRI с гибкими защитными колпачками является идеальным решением для применений наружной оптоволоконной кабельной прокладки. Такой продукт может соответствовать требованиям программы FTTA (волокно к антенне) для условий внешней среды. Совместим с водонепроницаемым соединителем Nokia для современных и будущих систем мобильной связи. Особенно в базовых станциях 3G, 4G, 5G (BBU к RRU).
Характеристики
- Идеально для применения внешней кабельной прокладки
- Бронированная стальная лента для защиты от грызунов
- Устойчивость к давлению
- Полная водонепроницаемость
- Влагоблокирующие свободные трубки
- Волокно 2 жилы
- Простота эксплуатации, надежность и экономическая эффективность
Спецификация
.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08); } .product-param-table th, .product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; vertical-align: middle; text-align: left; } .product-param-table thead th { background: #3792d0; color: #fff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .product-param-table tbody tr:hover { background: #eaf6ff; } .product-param-table th.section { background: #3792d0; color: #fff; text-align: center; font-weight: 600; } .product-param-table td.label { width: 35%; font-weight: 600; background: #f4f8fb; } .product-param-table td.center { text-align: center; }| Оптические характеристики | ||
|---|---|---|
| Параметр | Одномодовый | Многомодовый |
| Вносимые потери | Одномодовый | Многомодовый |
| Типичное значение ≤0.15 дБ; Максимальное ≤0.30 дБ | Типичное значение ≤0.15 дБ; Максимальное ≤0.30 дБ | |
| Потери отражения | ≥ 60 дБ (APC); ≥ 50 дБ (UPC) | ≥ 30 дБ (UPC) |
| Механические характеристики | ||
| Испытание | Условия | |
| Долговечность | 500 соединений | |
| Вибрация | Частота: 10 до 55 Гц, Амплитуда: 0.75 мм | |
| Удержание кабеля | 400 Н (основной кабель); 50 Н (часть соединителя) | |
| Прочность механизма сцепления | 80 Н для кабеля 2 до 3 мм | |
| Кручение кабеля | 15 Н для кабеля 2 до 3 мм | |
| Падение | 10 падений, высота падения 1 м | |
| Статическая боковая нагрузка | 1 Н на 1 ч (основной кабель); 0.2 Н на 5 мин (ответвительная часть) | |
| Холод | -25 °C, продолжительность 96 ч | |
| Сухой жар | +70 °C, продолжительность 96 ч | |
| Изменение температуры | -25 °C до +70 °C, 12 циклов | |
| Влажность | +40 °C при 93%, продолжительность 96 ч | |
Применение
- FTTA & FTTH
- Базовые станции, установка BTS, BBU к RRU
- Прокладка кабелей внутри/снаружи зданий
- Применение в суровых условиях окружающей среды
- Сети дальней связи
- Прямая прокладка в землю и воздушное крепление