Опти-Tap SC/APC патч-корд с круглым кабелем 5.0 мм
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Описание
ОптиTap к патч-корду SC/APC
Описание продукта
Патч-корд ОптиTap-SC/APC — это соединители, подготовленные на заводе, герметизированные и защищенные от окружающей среды, которые снижают стоимость и время развертывания абонентского кабеля в оптических сетях доступа. Кабельная сборка ОптиTap для одномодового волокна специально разработана для значительного сокращения требуемой установки абонентского кабеля.
Характеристики
- Совместим с Corning-OptiTap и H-Connector;
- Заводское оконцевание для высокой производительности;
- Доступен с соединителями на одном или обоих концах;
- Гибридный (один конец с разъемом OptiTap, другой конец со стандартным разъемом SC) доступен с или без тягового захвата;
- Доступен в диэлектрическом или тональном исполнении;
- Разработан для воздушной, подземной или канальной установки;
- Защита от воды и пыли IP-68 ;
- Рабочая температура -40℃~85℃;
Спецификация
.Table.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: #fff; margin: 20px 0; font-size: 14px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .Table.product-param-table th, .Table.product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: middle; } .Table.product-param-table th { background: #3792d0; color: #ffffff; font-weight: 600; text-align: center; font-size: 15px; } .Table.product-param-table tbody tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; } .Table.product-param-table tbody tr:hover { background: #e3f2fd; } .Table.product-param-table td[colspan] { background: #3792d0 !important; color: #ffffff !important; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; padding: 12px; } .Table.product-param-table p { margin: 0; padding: 0; } .Table.product-param-table sup, .Table.product-param-table sub { font-size: 0.8em; } /* Для стиля колонок с значениями */ .Table.product-param-table td:nth-last-child(3), .Table.product-param-table td:nth-last-child(2) { text-align: center; font-weight: 500; } /* Стиль колонки единиц */ .Table.product-param-table td:last-child { text-align: center; font-style: italic; color: #666; } /* Стиль колонки названий характеристик */ .Table.product-param-table td[colspan=»2″]:not([style*=»background»]) { font-weight: 600; background: #3792d0; } /* Стиль ячейки rowspan */ .Table.product-param-table td[rowspan] { font-weight: 600; background: #3792d0; vertical-align: middle; }| Название продукта | Патч-корд Optitap 5.0мм |
|---|---|
| Тип кабеля | Кабель с двойной оболочкой 5.0мм |
| Диаметр кабеля | Круглый кабель 5.0мм |
| Применение | Воздушный , Подземный , Канальный |
| Оконцевание | На обоих концах или на одном конце |
| Спецификации — Разъем A | |
| Отражение, типичное | -65 дБ |
| Внесенные потери, типичные | ≤ 0.15 дБ |
| Тип разъема | Разъем SC/APC OptiTap (Разъем H) |
| Спецификации — Разъем B | |
| Отражение, типичное | -65 дБ |
| Внесенные потери, типичные | ≤ 0.15 дБ |
| Тип разъема | Разъем SC APC (симплекс) с ножкой 2.0мм или 2.9мм |
| Оптические характеристики | |
| Тип волокна | Одномодовое |
| Количество волокон | 1F |
| Категория волокна | G.652.D |
| Длины волн | 1310 нм / 1550 нм |
| Максимальное затухание | 0.35 дБ/км / 0.25 дБ/км |
Применение
- FTTH;
- Открытые площадки;
- Агрессивная среда.


