ODVA MPO волоконно-оптический кабель
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Описание
ODVA-MPO патч-кабель
Описание продукта
Герметичные круглые IP67 ODVA-MPO сборки волоконно-оптических патч-кабелей предоставляют низкостоящее идеальное решение для CATV, RRH удаленных радиопередатчиков, FTTX подключения в суровых условиях. Это ODVA-LCDX, ODVA-SC и ODVA-MPO является типичным волоконным кабелем для наружного использования, подходящий для различных температур и погодных условий, особенно идеальный для FTTA и использования в суровых условиях.
Характеристики
- 3 серии на выбор: LC дуплекс, SC симплекс и MPO.
- IP67 Влагозащита
- Низкие вносимые потери и высокие обратные потери.
- 5.0mm, 7.0mm кабель на выбор.
- Широкий диапазон рабочих температур от -40 до+85°C.
- 100% оптически протестировано для обеспечения качественных сборок.
Спецификация
.product-param-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: «Segoe UI», Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; border: 1px solid #d0d7de; margin: 12px 0; } .product-param-table th, .product-param-table td { border: 1px solid #d0d7de; padding: 8px 10px; vertical-align: middle; text-align: left; } .product-param-table thead th { background:#3792d0; color:#fff; font-weight:600; text-align:left; } .product-param-table tbody tr:nth-child(even){ background:#f8f9fa; } .product-param-table th.section { background:#3792d0; color:#fff; text-align:center; font-weight:600; } .product-param-table td.label { font-weight:600; width:40%; background:#f4f8fb; } .product-param-table td.center { text-align:center; }| Оптические характеристики | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значение | |
| Вносимые потери | Одиночный режим | Многомодовый |
| Типично ≤0.15 дБ; Максимум ≤0.30 дБ | Типично ≤0.15 дБ; Максимум ≤0.30 дБ | |
| Обратные потери | ≥ 60 дБ (APC); ≥ 50 дБ (UPC) | ≥ 30 дБ (UPC) |
| Механические характеристики | ||
| Тест | Условия | |
| Выносливость | 500 соединений | |
| Вибрация | Частота: 10 до 55 Гц, Амплитуда: 0.75 мм | |
| Удержание кабеля | 400 Н (основной кабель); 50 Н (часть соединителя) | |
| Прочность механизма сцепления | 80 Н для кабеля 2-3 мм | |
| Кручение кабеля | 15 Н для кабеля 2-3 мм | |
| Падение | 10 падений, высота падения 1 м | |
| Статическая боковая нагрузка | 1 Н для 1 ч (основной кабель); 0.2 Н для 5 мин (ответвление) | |
| Холод | -25 °C, продолжительность 96 ч | |
| Сухой жар | +70 °C, продолжительность 96 ч | |
| Изменение температуры | -25 °C до +70 °C, 12 циклов | |
| Влажность | +40 °C при 93%, продолжительность 96 ч | |
Применение
- Применение FTTA, FTTH.
- Базовые станции 3G, 4G, 5G.
- Горизонтальная и вертикальная кабельная разводка.
- BBU, RRU, RRH, LTE

