ZTO Plus одномодовое волокно, нечувствительное к изгибу G.657.A2
- Satisfaction guarantee
- Fast delivery
- Quality assurance
Описание
ZTO Plus одномодовое волокно, нечувствительное к изгибу, сочетает две привлекательные особенности: отличную низкую чувствительность к макроизгибу и низкий уровень водного пика. Оно полностью оптимизировано для использования в диапазоне O-E-S-C-L (1260-1625 нм). Особенность волокна Plus, нечувствительная к изгибу, не только гарантирует применение в L-диапазоне, но также позволяет легко устанавливать без чрезмерной осторожности при хранении волокна, особенно для применения в сетях FTTH. Радиусы изгиба в портах направляющих волокна могут быть уменьшены, а также минимальные радиусы изгиба при настенном и угловом монтаже.
Спецификации
Оптические характеристики
| Характеристики | Условия | Заданные значения | Единицы |
| Затухание | 1310нм | ≤0.35 | [дБ/км] |
| Затухание | 1383нм(после H2-старения) | ≤0.35 | [дБ/км] |
| Затухание | 1460нм | ≤0.25 | [дБ/км] |
| Затухание | 1490нм | ≤0.23 | [дБ/км] |
| Затухание | 1550нм | ≤0.21 | [дБ/км] |
| Затухание | 1625нм | ≤0.23 | [дБ/км] |
| Затухание в зависимости от длины волны Макс. разница α | 1285-1330нм, относительно 1310нм | ≤0.03 | [дБ/км] |
| Затухание в зависимости от длины волны Макс. разница α | 1525-1575нм, относительно 1550нм | ≤0.02 | [дБ/км] |
| Длина волны нулевой дисперсии(λ0) | — | 1300-1324 | [нм] |
| Наклон нулевой дисперсии(S0) | — | ≤0.092 | [пс/(нм2·км)] |
| PMD / Максимум для отдельного волокна | — | ≤0.1 | [пс/√км] |
| PMD / Проектное значение линии(M=20,Q=0.01%) | — | ≤0.06 | [пс/√км] |
| PMD / Типичное значение | — | 0.04 | [пс/√км] |
| Длина волны отсечки кабеля (λCC) | — | ≤1260 | [нм] |
| Диаметр модового поля(MFD) | 1310нм | 8.4-9.2 | [мкм] |
| Диаметр модового поля(MFD) | 1550нм | 9.3-10.3 | [мкм] |
| Эффективный групповой показатель преломления(Neff ) | 1310нм | 1.466 | — |
| Эффективный групповой показатель преломления(Neff ) | 1550нм | 1.467 | — |
| Точечные разрывы | 1310нм | ≤0.05 | [дБ] |
| Точечные разрывы | 1550нм | ≤0.05 | [дБ] |
Геометрические характеристики
| Характеристики | Заданные значения | Единицы |
| Диаметр оболочки | 125.0±0.7 | [мкм] |
| Некруглость оболочки | ≤0.7 | [%] |
| Диаметр покрытия | 235-245 | [мкм] |
| Ошибка соосности покрытия и оболочки | ≤12.0 | [мкм] |
| Некруглость покрытия | ≤6.0 | [%] |
| Ошибка соосности сердцевины и оболочки | ≤0.5 | [мкм] |
| Кручение(радиус) | ≥4 | [м] |
| Длина поставки | До 50.4 | [км/катушка] |
Эксплуатационные характеристики ( 1310нм, 1550нм & 1625нм )
| Характеристики | Условия | Заданные значения | Единицы |
| Вызванное температурной зависимостью затухание | -60°С до +85°С | ≤0.05 | [дБ/км] |
| Вызванное циклированием температуры-влажности затухание | -10°С до +85°С, 98% ВЛ | ≤0.05 | [дБ/км] |
| Вызванное влагозащитой затухание | 23°С, в течение 30 дней | ≤0.05 | [дБ/км] |
| Вызванное влажным теплом затухание | 85°С и 85% ВЛ, в течение 30 дней | ≤0.05 | [дБ/км] |
| Старение в сухом тепле | 85°С, в течение 30 дней | ≤0.05 | [дБ/км] |
Механические спецификации
| Характеристики | Условия | Заданные значения | Единицы |
| Проверка прочности | — | ≤9.0 | [Н] |
| Проверка прочности | — | ≤1.0 | [%] |
| Проверка прочности | — | ≥100 | [кфунт/кв.дюйм] |
| Вызванное макроизгибом затухание | |||
| 10 витков вокруг мандрели радиусом 15 мм | 1550нм | ≤0.03 | [дБ] |
| 10 витков вокруг мандрели радиусом 15 мм | 1625нм | ≤0.1 | [дБ] |
| 1 виток вокруг мандрели радиусом 10 мм | 1550нм | ≤0.1 | [дБ] |
| 1 виток вокруг мандрели радиусом 10 мм | 1625нм | ≤0.2 | [дБ] |
| 1 виток вокруг мандрели радиусом 7.5 мм | 1550нм | ≤0.5 | [дБ] |
| 1 виток вокруг мандрели радиусом 7.5 мм | 1625нм | ≤1.0 | [дБ] |
| Сила снятия покрытия | типичная средняя сила | 1.5 | [Н] |
| Сила снятия покрытия | пиковая сила | 1.3-8.9 | [Н] |
| Параметр динамической усталости(nd) | — | ≥20 | — |
Применения
Характеристики
Стандарт
- ZTO Plus одномодовое волокно, нечувствительное к изгибу, соответствует или превышает рекомендацию ITU-T
- Рекомендация G.652.D/G.657.A1/G.657.A2/G.657.B2, включая тип IEC 60793-2-50
- B1.3/B6.a1/B6.a2/B6.b2 Спецификация оптического волокна.
Для получения конкретного технического описания, пожалуйста, напишите на info@ztocable.com, whatsapp+86 15802524130 Или нажмите сюда!

